Agrothermie in Bad Nauheim - Zahlen
Kenngröße | Wert |
---|---|
Anzahl versorgter Haushalte | ca. 400 WE (120 EFH, 20 MFH) |
Kollektorfläche | ca. 22000m2 (2-lagig: 1,5 m und 3m) |
Flächenbereitstellung | lokaler Landwirt durch Verpachtung und Eintrag einer Grunddienstbarkeit |
Investitionskosten | ca. 5 Mio |
Kosten pro Haushalt | ca. 12-15TEuro |
Energiekosten | ca. 12 ct/kwh (inkl. Wartung und Betrieb) |
Alternative Überlegungen | Gas nicht verfügbar, weitere Einschränkung wegen Naturschutzgebieten |
Weitere bekannte Details
Die verbauten Wäremepumpen sind bei allen Abnehmern identisch. Laut Aussage der Stadtwerke Bad Nauheim wurde dies wegen der besseren Steuerbarkeit beschlossen.
Die AGK Bempflingen kann einen enstprechenden Kontakt zum Ansprechpartner vermitteln (nutzen sie das Kontaktformular).